ÀÚ¿¬ÀÇ Ù£í - ¾Æµ¨½ºÄÚÆ®ÄÁÆ®¸®Å¬·´À¸·Î ±ÍÇϸ¦ ¸ð½Ê´Ï´Ù. |
||||||||||||||
KTX ½Ã°£Ç¥ | ||||||||||||||
¿Â÷¹øÈ£ | ¼¿ï | ´ëÀü | µ¿´ë±¸ | ¹Ð¾ç | ºÎ»ê | ºñ°í | ¿Â÷¹øÈ£ | ºÎ»ê | ¹Ð¾ç | µ¿´ë±¸ | ´ëÀü | ¼¿ï | ºñ°í | |
æêó³ÛãûÜ | âÏ尔 | ÓÞï£ | ÔÔÓÞÏÈ | ÚËåÕ | ݼߣ | ÝáÍÅ | æêó³ÛãûÜ | ݼߣ | ÚËåÕ | ÔÔÓÞÏÈ | ÓÞï£ | âÏ尔 | ÝáÍÅ | |
Train NO | Seoul | Daejeon | Dongdaegu | Miryang | Busan | Remark | Train NO | Busan | Miryang | Dongdaegu | Daejeon | Seoul | Remark | |
101 | 5:25 | 6:27 | 7:15 | 7:48 | 8:25 | ¡¡ | 332 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6:20 | 7:20 | ¡¡ | |
601 | 5:50 | 6:46 | 7:36 (±èõ) |
7:51 (±¸¹Ì) |
¡¡ | ±âÁ¸¼± | 252 | 4:40 | ¡¡ | 5:46 | 6:34 | 7:34 | ¿ù | |
103 | 6:00 | 6:56 | 7:43 | 8:16 | 8:53 | ¡¡ | 102 | 5:00 | ¡¡ | 6:06 | 6:54 | 7:53 | ¡¡ | |
271 | 6:10 | 7:06 | 7:56 | ¡¡ | 8:59 | ¿ù | 334 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7:00 | 7:59 | ¡¡ | |
351 | 6:10 | 7:06 | 7:54 | ¡¡ | ¡¡ | ÅäÀÏ | 602 | ¡¡ | 6:04 (±¸¹Ì) |
6:19 (±èõ) |
7:12 | 8:07 | ±âÁ¸¼± | |
105 | 6:25 | 7:24 | 8:11 | ¡¡ | 9:14 | ¡¡ | 104 | 5:35 | 6:09 | 6:42 | 7:30 | 8:25 | ¡¡ | |
107 | 7:00 | 7:56 | 8:43 | ¡¡ | 9:49 | ¡¡ | 302 | ¡¡ | ¡¡ | 6:50 | 7:41 | 8:36 | ¡¡ | |
301 | 7:05 | 8:07 | 8:55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 106 | 6:00 | ¡¡ | 7:07 | 7:55 | 8:57[1] | ¡¡ | |
109 | 7:30 | 8:28 | 9:15 | 9:48 | 10:22 | ¡¡ | 108 | 6:15 | ¡¡ | 7:18 | 8:06 | 9:02 | ¡¡ | |
111 | 7:45 | 8:42 | 9:29 | ¡¡ | 10:36 | ¡¡ | 254 | 6:25 | ¡¡ | 7:28 | 8:17 | 9:08 | ±ÝÅäÀÏ | |
251 | 8:00 | 8:52 | 9:39 | 10:12 | 10:49 | ÅäÀÏ | 110 | 6:30 | 7:08 | 7:40 | 8:28 | 9:30 | ¡¡ | |
353 | 8:15 | 9:13 | 10:01 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ | 112 | 7:00 | ¡¡ | 8:03 | 8:51 | 9:51 | ¡¡ | |
113 | 8:30 | 9:21 | 10:08 | ¡¡ | 11:11 | ¡¡ | 274 | 7:15 | ¡¡ | 8:18 | 9:06 | 9:59 | Åä | |
303 | 8:35 | 9:32 | 10:20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 352 | ¡¡ | ¡¡ | 8:30 | 9:20 | 10:20 | ÅäÀÏ | |
253 | 8:40 | 9:42 | 10:29 | ¡¡ | 11:32 | ±ÝÅäÀÏ | 114 | 7:30 | 8:08 | 8:40 | 9:28 | 10:28 | ¡¡ | |
603 | 8:55 | 9:52 | 10:42 (±èõ) |
10:58 (±¸¹Ì) |
¡¡ | ±âÁ¸¼± | 116 | 8:00 | ¡¡ | 9:02 | 9:50 | 10:40 | ¡¡ | |
115 | 9:05 | 9:56 | 10:44 | 11:17 | 11:54 | ¡¡ | 304 | ¡¡ | ¡¡ | 9:25 | 10:15 | 11:14 | ¡¡ | |
355 | 9:20 | 10:22 | 11:10 | ¡¡ | ¡¡ | ÅäÀÏ | 604 | ¡¡ | 9:19 (±¸¹Ì) |
9:34 (±èõ) |
10:27 | 11:19 | ±âÁ¸¼± | |
117 | 9:40 | 10:33 | 11:20 | ¡¡ | 12:23 | ¡¡ | 118 | 8:35 | 9:13 | 9:45 | 10:33 | 11:24 | ¡¡ | |
119 | 9:50 | 10:52 | 11:39 | 12:12 | 12:50 | ¡¡ | 120 | 9:00 | ¡¡ | 10:03 | 10:52 | 11:51 | ¡¡ | |
357 | 10:00 | 11:01 | 11:48 | ¡¡ | ¡¡ | ÅäÀÏ | 122 | 9:25 | 10:03 | 10:35 | 11:23 | 12:17 | ¡¡ | |
307 | 10:15 | 11:07 | 11:55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 306 | ¡¡ | ¡¡ | 11:00 | 11:50 | 12:41 | ¡¡ | |
121 | 10:20 | 11:22 | 12:09 | ¡¡ | 13:12 | ¡¡ | 124 | 10:00 | ¡¡ | 11:07 | 11:54 | 12:54 | ¡¡ | |
123 | 10:40 | 11:32 | 12:19 | 12:52 | 13:29 | ¡¡ | 354 | ¡¡ | ¡¡ | 11:15 | 12:06 | 12:58 | ±ÝÅäÀÏ | |
125 | 10:50 | 11:46 | 12:33 | ¡¡ | 13:37 | ¡¡ | 126 | 10:25 | ¡¡ | 11:28 | 12:16 | 13:07 | ¡¡ | |
359 | 11:10 | 12:02 | 12:50 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ | 356 | ¡¡ | ¡¡ | 11:40 | 12:31 | 13:30 | ÅäÀÏ | |
127 | 11:15 | 12:17 | 13:04 | ¡¡ | 14:11 | ¡¡ | 128 | 10:40 | 11:18 | 11:50 | 12:38 | 13:39 | ¡¡ | |
255 | 11:25 | 12:27 | 13:14 | 13:47 | 14:21 | ±ÝÅäÀÏ | 130 | 11:00 | ¡¡ | 12:03 | 12:51 | 13:47[2] | ¡¡ | |
129 | 11:45 | 12:36 | 13:23 | ¡¡ | 14:28 | ¡¡ | 308 | ¡¡ | ¡¡ | 12:10 | 13:00 | 14:00 | ¡¡ | |
305 | 11:50 | 12:48 | 13:34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 358 | ¡¡ | ¡¡ | 12:20 | 13:10 | 14:06 | ÅäÀÏ | |
131 | 12:00 | 13:02 | 13:50 | 14:23 | 15:00 | ¡¡ | 132 | 11:20 | 11:58 | 12:30 | 13:18 | 14:11 | ¡¡ | |
133 | 13:00 | 14:02 | 14:50 | 15:23 | 16:00 | ¡¡ | 256 | 11:35 | 12:13 | 12:45 | 13:34 | 14:34 | ÅäÀÏ | |
309 | 13:15 | 14:16 | 15:04 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 310 | ¡¡ | ¡¡ | 13:00 | 13:50 | 14:42 | ¡¡ | |
135 | 13:30 | 14:22 | 15:10 | ¡¡ | 16:13 | ¡¡ | 134 | 12:00 | 12:34 | 13:06 | 13:54 | 14:54 | ¡¡ | |
361 | 13:35 | 14:32 | 15:20 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ | 136 | 13:00 | 13:38 | 14:10 | 14:58 | 15:58 | ¡¡ | |
137 | 13:50 | 14:52 | 15:39 | 16:12 | 16:46 | ¡¡ | 138 | 13:20 | ¡¡ | 14:23 | 15:11 | 16:03 | ¡¡ | |
139 | 14:15 | 15:07 | 15:54 | ¡¡ | 17:01 | ¡¡ | 312 | ¡¡ | ¡¡ | 14:30 | 15:20 | 16:22 | ¡¡ | |
257 | 14:20 | 15:22 | 16:09 | 16:42 | 17:16 | ÅäÀÏ | 360 | ¡¡ | ¡¡ | 14:40 | 15:30 | 16:32 | ±ÝÅäÀÏ | |
311 | 14:35 | 15:31 | 16:19 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 258 | 13:45 | 14:23 | 14:55 | 15:43 | 16:35 | ±ÝÅäÀÏ | |
141 | 14:40 | 15:42 | 16:29 | ¡¡ | 17:36 | ¡¡ | 140 | 14:00 | ¡¡ | 15:03 | 15:50 | 16:50 | ¡¡ | |
363 | 14:50 | 15:52 | 16:40 | ¡¡ | ¡¡ | ÅäÀÏ | 142 | 14:15 | 14:53 | 15:25 | 16:13 | 17:03 | ¡¡ | |
605 | 15:10 | 16:02 | 16:52 (±èõ) |
17:08 (±¸¹Ì) |
¡¡ | ±âÁ¸¼± | 144 | 14:30 | ¡¡ | 15:33 | 16:22 | 17:13 | ¡¡ | |
143 | 15:20 | 16:11 | 16:59 | ¡¡ | 18:05 | ¡¡ | 146 | 14:40 | ¡¡ | 15:43 | 16:31 | 17:30 | ¡¡ | |
145 | 15:30 | 16:32 | 17:19 | 17:52 | 18:26 | ¡¡ | 362 | ¡¡ | ¡¡ | 15:50 | 16:40 | 17:40 | ±ÝÅäÀÏ | |
259 | 15:40 | 16:42 | 17:30 | 18:03 | 18:40 | ±ÝÅäÀÏ | 260 | 15:00 | 15:38 | 16:10 | 16:58 | 17:48 | ±ÝÅäÀÏ | |
365 | 15:50 | 16:52 | 17:40 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ | 606 | ¡¡ | 15:58 (±¸¹Ì) |
16:13 (±èõ) |
17:06 | 18:06 | ±âÁ¸¼± | |
147 | 16:00 | 17:02 | 17:49 | ¡¡ | 18:55 | ¡¡ | 148 | 15:30 | 16:08 | 16:40 | 17:28 | 18:30 | ¡¡ | |
149 | 16:30 | 17:22 | 18:10 | 18:43 | 19:17 | ¡¡ | 150 | 15:50 | ¡¡ | 16:53 | 17:42 | 18:33 | ¡¡ | |
151 | 16:40 | 17:42 | 18:30 | ¡¡ | 19:33 | ¡¡ | 314 | ¡¡ | ¡¡ | 17:10 | 18:00 | 19:02 | ¡¡ | |
367 | 17:00 | 17:58 | 18:45 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ | 364 | ¡¡ | ¡¡ | 17:20 | 18:10 | 19:10 | ÅäÀÏ | |
313 | 17:10 | 18:02 | 18:50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 152 | 16:30 | 17:08 | 17:40 | 18:28 | 19:19 | ¡¡ | |
261 | 17:20 | 18:12 | 18:59 | ¡¡ | 20:06 | ±ÝÅäÀÏ | 154 | 16:50 | ¡¡ | 17:53 | 18:41 | 19:41 | ¡¡ | |
153 | 17:35 | 18:28 | 19:15 | 19:48 | 20:26 | ¡¡ | 366 | ¡¡ | ¡¡ | 18:10 | 19:00 | 19:55 | ±ÝÅäÀÏ | |
315 | 17:40 | 18:43 | 19:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 156 | 17:20 | 17:58 | 18:30 | 19:18 | 20:19 | ¡¡ | |
155 | 18:00 | 18:51 | 19:38 | ¡¡ | 20:42 | ¡¡ | 158 | 17:45 | ¡¡ | 18:48 | 19:36 | 20:28 | ¡¡ | |
157 | 18:05 | 19:07 | 19:54 | ¡¡ | 21:00 | ¡¡ | 262 | 18:00 | ¡¡ | 19:03 | 19:51 | 20:47 | ÅäÀÏ | |
263 | 18:25 | 19:17 | 20:04 | ¡¡ | 21:07 | ±Ý | 608 | ¡¡ | 18:49 (±¸¹Ì) |
19:04 (±èõ) |
19:58 | 20:53 | ±âÁ¸¼± | |
317 | 18:35 | 19:37 | 20:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 160 | 18:10 | 18:48 | 19:20 | 20:08 | 20:58 | ¡¡ | |
369 | 18:50 | 19:50 | 20:38 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ | 368 | ¡¡ | ¡¡ | 19:25 | 20:14 | 21:14 | ±ÝÅäÀÏ | |
159 | 19:00 | 20:02 | 20:49 | 21:22 | 21:59 | ¡¡ | 316 | ¡¡ | ¡¡ | 19:45 | 20:34 | 21:44[3] | ¡¡ | |
161 | 19:30 | 20:32 | 21:19 | ¡¡ | 22:22 | ¡¡ | 162 | 18:50 | ¡¡ | 19:56 | 20:44 | 21:38 | ¡¡ | |
265 | 19:50 | 20:46 | 21:33 | 22:06 | 22:43 | ±ÝÅäÀÏ | 318 | ¡¡ | ¡¡ | 20:05 | 20:54 | 21:45 | ¡¡ | |
607 | 20:00 | 21:04 | 21:54 (±èõ) |
22:10 (±¸¹Ì) |
¡¡ | ±âÁ¸¼± | 164 | 19:05 | 19:39 | 20:11 | 20:59 | 21:58 | ¡¡ | |
163 | 20:10 | 21:12 | 22:00 | 22:33 | 23:10 | ¡¡ | 264 | 19:20 | ¡¡ | 20:23 | 21:11 | 22:05 | ±ÝÅäÀÏ | |
267 | 20:40 | 21:32 | 22:20 | ¡¡ | 23:23 | ±ÝÅäÀÏ | 166 | 19:30 | ¡¡ | 20:36 | 21:26 | 22:25[4] | ¡¡ | |
165 | 20:45 | 21:47 | 22:35 | ¡¡ | 23:38 | ¡¡ | 320 | ¡¡ | ¡¡ | 20:55 | 21:45 | 22:41 | ¡¡ | |
167 | 21:10 | 22:02 | 22:49 | ¡¡ | 23:53 | ¡¡ | 168 | 20:00 | 20:38 | 21:10 | 21:58 | 23:02[5] | ¡¡ | |
169 | 21:20 | 22:12 | 23:00 | 23:33 | 0:10 | ¡¡ | 370 | ¡¡ | ¡¡ | 21:20 | 22:10 | 23:11 | ±ÝÅäÀÏ | |
331 | 21:30 | 22:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 170 | 20:40 | ¡¡ | 21:43 | 22:31 | 23:31 | ¡¡ | |
319 | 21:40 | 22:42 | 23:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 266 | 20:50 | 21:28 | 22:00 | 22:47 | 23:37 | ±ÝÅäÀÏ | |
269 | 21:50 | 22:49 | 23:36 | ¡¡ | 0:39 | ±ÝÅäÀÏ | 268 | 21:05 | ¡¡ | 22:08 | 22:56 | 23:55 | ±ÝÅäÀÏ | |
171 | 22:00 | 23:02 | 23:49 | 0:22 | 0:59 | ¡¡ | 270 | 21:25 | ¡¡ | 22:28 | 23:16 | 0:08 | ±ÝÅäÀÏ | |
273 | 22:15 | 23:12 | 0:00 | ¡¡ | 1:03 | ÀÏ | 172 | 21:30 | 22:08 | 22:40 | 23:28 | 0:27 | ¡¡ | |
333 | 22:30 | 23:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 272 | 21:50 | 22:28 | 23:00 | 23:48 | 0:48 | ±Ý |